Timeline das maiores Exchanges hackeadas – Post atualizado mensalmente

lista cronológica - valores em dólares

  1. Mt.Gox (Dezembro de 2012): $30,000
  2. Bitcoin7 (Dezembro de 2012): $50,000
  3. Bitcoinica (Março de 2012): $87,000
  4. Bitfloor (Setembro de 2012): $250,000
  5. BitMarket (Dezembro de 2012): $260,000
  6. Vircurex (Novembro de 2013): $50.000
  7. Bitcash (Novembro de 2013): $100,000
  8. PicoStocks.com (Novembro de 2013): $6 milhões
  9. BIPS (Novembro de 2013): $1 milhão
  10. Mt. Gox (Fevereiro de 2014): $460 milhões
  11. Poloniex (Março de 2014): $50,000
  12. Mintpal (Julho de 2014): $2 milhões
  13. BTER (Agosto de 2015 e Fevereiro de 2016): $1.65 milhões e $1.75 milhões
  14. Bitstamp (Dezembro de 2015): $5 milhões
  15. Shapeshift (Abril de 2016): $230,000
  16. Gatecoin (Maio de 2016): $2.14 milhões
  17. Bitfinex (Agosto de 2016): $623 milhões
  18. Yapizon (Abril de 2017): $5.3 milhões
  19. YouBit(Abril de 2017): 17% de todos os fundos
  20. NiceHash (Dezembro de 2017): $60 milhões
  21. EtherDelta (Dezembro de 2017): $1.4 milhões
  22. EtherDelta (Dezembro de 2017): $1.4 milhões
  23. CoinCheck (Janeiro de 2018): $560 milhões
  24. Bitgrail (Fevereiro de 2018): $146 milhões
  25. CoinSecure (Abril de 2018): $3.5 milhões
  26. Coinrail (Junho de 2018): $40 milhões
  27. Zaif (Setembro de 2018): $60 milhões
  28. Maplechange (Outubro de 2018): $51,000
  29. Cryptopia (Janeiro e Março de 2019): $16 milhões
  30. QuadrigaCX (Março de 2019): $195 milhões
  31. DragonEX (Março de 2019): $1 milhão
  32. Coinbene (Março de 2019): $40 milhões
  33. Bithumb (Março de 2019): $29 milhões
  34. Binance (Maio de 2019): $40 milhões
  35. Gatehub (Junho de 2019): $9.5 milhões
  36. Bitrue (Junho de 2019): $4.5 milhões
  37. Bitpoint (Julho de 2019): $32 milhões
  38. Vindax (Novembro de 2019): $500,000
  39. Upbit (Novembro de 2019): $49 milhões
  40. Altsbit (Fevereiro de 2020): $70,000
  41. bZx (Fevereiro de 2020): $954.000
  42. FCOIN (Fevereiro de 2020): $130.000
  43. Uniswap e Lendf.me (Abril de 2020): $500,000 e $24.5 milhões
  44. Balancer (Junho de 2020): $500,000
  45. Cashaa (Julho de 2020): $3.1 milhões
  46. KuCoin (Setembro de 2020): $275 milhões
  47. EXMO (Dezembro de 2020): $4 milhões
  48. Livecoin (Dezembro de 2020): Desconhecido
  49. Hotbit (Abril de 2021): Sem perda financeira
  50. Liquid (Agosto de 2021): $97 milhões
  51. BitMart (Dezembro de 2021): $150 milhões
  52. AscendEX (Dezembro de 2021): $80 milhões
  53. Crypto.com (Janeiro de 2022): Valor roubado inclui 4,836.26 ETH, 443.93 BTC e aproximadamente $66,200 em outras moedas
  54. FTX (Novembro de 2022): $60 milhões
  55. GDAC (Abril de 2023): $14 bilhões
  56. Huobi (Setembro de 2023): $40 milhões
  57. CoinEx (Outubro de 2023): $133 milhões
  58. CoinSpot (Novembro de 2023): $2.4 milhões
  59. Poloniex (Novembro de 2023): $117 milhões
  60. Kyber Swap (Novembro de 2023): $50 milhões
  61. HTX, antiga Huobi Global (Novembro de 2023): $13.6 milhões